Description
Características
• Interface USB
• Leitor 1D e 2D
• Realiza a leitura em telas de computadores e celulares
• Tecnologia Plug-And-Play: pronto para uso
• Modos de leitura: manual, automático e contínuo
Especificações Técnicas
Descrição | Leitor de Código de Barras Tanca USB TL-320 - 001952 |
Fabricante | TANCA |
SKU | 001952 |
EAN | 7898640051352 |
Interface | USB |
Leitor | 2D CMOS |
Tamanho da Imagem | 648 x 488 pixels |
Precisão | ≥5mil |
Profundidade de Campo | 6-25cm (Code39, UPC/EAN 15mil) |
Contraste | ≥30% |
Modo de Leitura | Manual, Contínuo e Automático |
Luz do Ambiente | Até 100.000 Lux |
Códigos de Barras | 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code39, Code93, Code128, EAN128, Codabar, Industrial 2of 5, Interleave 2of5, Matrix 2 of 5, MSI, Chinese postcode etc. 2D: PDF417, QR Code (Mode/2), DataMatrix , etc. |
Material | ABS + PC |
Alimentação | 5V USB |
Consumo em Operação | 135mA |
Temperatura de Operação | -20°C até 60°C |
Umidade | 5% até 95% |
Certificações | IP52 |
Queda | 1,2m |
Dimensões | 171 x 66 x 86mm |
Peso | 130g |
Garantia | 1 ano |
Tecnologia: Imager
Interface: USB
Leitura De Codigo: 1D/2D
Meta Title: Leitor de Código Tanca TL-320 USB - 001952
Meta Description: Leitor de Códigos de Barras Tanca TL-320 001952 que permite a leitura de códigos 1D ou 2D, diretamente na tela de computadores e celulares. Com alimentação via USB, permite facilidade no seu uso, uma vez que basta conectar e está pronto para utilização. C
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Reviews
There are no reviews yet.